| ОПС1 B (I) | ОПС1 C (II) | ОПС1 D (III) | |
| Номінальна робоча напруга, В | 400 | 400 | 230 |
| Максимальна робоча напруга, В | 440 | 440 | 250 |
| Номінальний розрядний струм 8/20 мкс, кА | 30 | 20 | 5 |
| Максимальний розрядний струм 8/20 мкс, кА | 60 | 40 | 10 |
| Рівень напруги захисту, не більше, кВ | 2,0 | 1,8 | 1,0 |
| Класифікаційна напруга, В | 700 | 650 | 530 |
| Час реакції, не більше, нс | 25 | 25 | 25 |
| Кількість плюсів | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 |
| Умови експлуатації | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Січення під'єднуємих проводів, мм2 | 4...25 | 4...25 | 4...25 |
Обмежувачі імпульсних перенапруг ОПС1 В |
||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Обмежувачі імпульсних перенапруг ОПС1 С |
||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Обмежувачі імпульсних перенапруг ОПС1 D |
||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||
Якщо Ви бажаєте здійснити замовлення товару через сайт, будь ласка уточніть наявність цього товару.
