| Відповідність стандартам | ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ 02 АГИЕ.642416.020 |
| Номінальна напруга частотою 50 Гц, В | 230/400 |
| Номінальний струм In, А | 20, 25, 32, 40, 63, 100 |
| Номінальний короткочасно-допустимий струм при t=1 с | 15 Iе |
| Категорія застосування | АС 22 В |
| Число полюсів | 1, 2, 3, 4 |
| Умови експлуатації | УХЛ4 |
| Ступінь захисту вимикача | IP 20 |
| Електрична зносостійкість, циклів В-О, не менше | 10 000 |
| Механічна зносостійкість, циклів В-О, не менше | 20 000 |
| Максимальне січення під'єднуємих проводів, мм2 | 35 |
| Наявність дорогоцінних металів (срібло), г/полюс | 1,2 |
| Маса 1 полюса, кг | 0,13 |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 ÷ +50 |
Вимикачі навантаження ВН-32 1Р |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Вимикачі навантаження ВН-32 2Р |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Вимикачі навантаження ВН-32 3Р |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Вимикачі навантаження ВН-32 4Р |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Якщо Ви бажаєте здійснити замовлення товару через сайт, будь ласка уточніть наявність цього товару.
